Casa vinicola: | Villa Von Steiner |
Regione: | Alto Adige |
Prezzo: | € 28 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 13 |
Casa vinicola: | Villa Von Steiner |
Regione: | Alto Adige |
Prezzo: | € 31 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 14 |
Casa vinicola: | Corte Viola |
Regione: | Friuli |
Prezzo: | € 18 |
Anno: | |
Gradi: | 10,5 |
Casa vinicola: | Margherita Bidoli |
Regione: | Friuli |
Prezzo: | € 29 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Ca Vescovo |
Regione: | Friuli |
Prezzo: | € 25 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Forchir |
Regione: | Friuli |
Prezzo: | € 28 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12 |
Casa vinicola: | Mestri Cantinieri |
Regione: | Lombardia |
Prezzo: | € 18 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 11,5 |
Casa vinicola: | Bolla |
Regione: | Lombardia |
Prezzo: | € 29 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 13 |
Casa vinicola: | Contadi Castaldi |
Regione: | Lombardia |
Prezzo: | € 48 |
Anno: | 2014 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Le Cascine |
Regione: | Redavalle |
Prezzo: | € 25 |
Anno: | |
Gradi: | 12 |
Casa vinicola: | Cavatina |
Regione: | Trentino |
Prezzo: | € 28 |
Anno: | 2017 |
Gradi: | 12 |
Casa vinicola: | Cavit |
Regione: | Trentino |
Prezzo: | € 18 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Villa Borghetti |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 29 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Pasqua |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 25 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12 |
Casa vinicola: | La Sogara |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 28 |
Anno: | 2019 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Casato del Priore |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 25 |
Anno: | |
Gradi: | 12 |
Casa vinicola: | S. Osvaldo |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 22 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12,5 |
Casa vinicola: | Sartori |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 25 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 12 |
Casa vinicola: | CVS |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 35 |
Anno: | |
Gradi: | 11,5 |
Casa vinicola: | Crocetta del Montello |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 38 |
Anno: | |
Gradi: | 11 |
Casa vinicola: | Stefano Bottega |
Regione: | Veneto |
Prezzo: | € 29 |
Anno: | 2018 |
Gradi: | 11 |
Casa vinicola: | Ca’ Vescovo |
Regione: | Friuli Aquileia |
Prezzo: | € 29 |
Anno: | 2019 |
Gradi: | 13,5 |
Casa vinicola: | Bruno Giacosa |
Regione: | Piemonte |
Prezzo: | € 30 |
Anno: | 2019 |
Gradi: | 12,5 |